Sigla | Cursos e Objetivos | Carga Horária | Créditos |
AL1 | Algoritmo e Linguagem de Programação | 120 Horas | 6 Créditos |
RD1 | Redes 1 | 80 Horas | 4 Créditos |
AC1 | Arquitetura de Computadores | 80 Horas | 4 Créditos |
MAT | Matemática Aplicada | 100 Horas | 5 Créditos |
LPO | Língua Portuguesa | 80 Horas | 4 Créditos |
ME1 | Metodologia de Pesquisa 1 | 40 Horas | 2 Créditos |
Sigla | Curso e Objetivo | Carga Horária | Créditos |
AL2 | Algoritmo e Linguagem de Programação 2 | 120 Horas | 6 Créditos |
RD2 | Redes 2 | 80 Horas | 4 Créditos |
AC2 | Arquitetura de Computadores 2 | 60 Horas | 3 Créditos |
SOP | Sistema Operacional | 80 Horas | 4 Créditos |
ALG | Álgebra Linear | 80 Horas | 4 Créditos |
IIT | Inglês Instrumental | 40 Horas | 2 Créditos |
ME2 | Metodologia de Pesquisa 2 | 40 Horas | 2 Créditos |
Sigla | Curso e Objetivo | Carga Horária | Créditos |
ESD | Estrutura de Dados | 40 Horas | 2 Créditos |
INT | Internet | 80 Horas | 4 Créditos |
OO1 | Programação Orientada a Objeto 1 | 120 Horas | 6 Créditos |
GPS | Gerencia Projetos de Sistemas | 40 Horas | 2 Créditos |
SPB | Sistema e Projeto de Banco de Dados | 120 Horas | 6 Créditos |
EST | Estatística Aplicada | 60 Horas | 3 Créditos |
DHQ | Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida | 40 Horas | 2 Créditos |
Sigla | Curso e Objetivo | Carga Horária | Créditos |
ADM | Administração Aplicada | 40 Horas | 2 Créditos |
ENG | Engenharia de Software | 120 Horas | 6 Créditos |
OO2 | Programação Orientada a Objeto 2 | 120 Horas | 6 Créditos |
IHM | Interface Homem Máquina | 40 Horas | 2 Créditos |
PSW | Produção de Software | 60 Horas | 3 Créditos |
IBD | Implementação de Bancos de Dados | 120 Horas | 6 Créditos |
Sigla | Curso e Objetivo | Carga Horária | Créditos |
APS | Análise e Projeto de Sistemas | 120 Horas | 6 Créditos |
INS | Informática e Sociedade | 40 Horas | 2 Créditos |
LPW | Linguagem e Programação Web | 120 Horas | 6 Créditos |
DIF | Direito em Informática | 40 Horas | 2 Créditos |
EMP | Empreendedorismo | 40 Horas | 2 Créditos |
TRI | Técnica de Relacionamento Interpessoal | 40 Horas | 2 Créditos |
TAV | Tópicos Avançados | 60 Horas | 3 Créditos |
TCC | Trabalho de Conclusão de Curso | - | - |
Baixe aqui as ementas de Sistemas de Informação